Los siguientes precios son estimaciones indicativas para el servicio de pago fuera de garantía en Estados Unidos. El coste final se confirma después de una inspección física por parte de un técnico de servicio autorizado.
Solo estimaciones. Los precios varían según el modelo del producto, el estado, el trabajo necesario y el socio de servicio local. No todos los servicios están disponibles para todos los productos.
| CATEGORÍA DEL SERVICIO | REPARAR ARTÍCULO O MODELO | ESTIMACIÓN DE PRECIO |
|---|---|---|
| Relojes deportivos y para outdoor | Reparación del pulsador | 76–128 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la carcasa | 93–158 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la placa posterior | 117–169 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio del bisel | 93–128 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la pantalla | 152–175 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la batería | 64–76 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la batería recargable | 88–99 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio del sensor de presión | 88–111 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Cambio de la correa de silicona/goma | 82–93 USD |
| Relojes deportivos y para outdoor | Unidad de sustitución | 210–701 USD |
| Productos de buceo | Reparación del pulsador | 76–234 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la carcasa | 88–245 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la placa posterior | 82–99 USD |
| Productos de buceo | Cambio del bisel | 70–315 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la pantalla | 76–321 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la batería | 70–93 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la batería recargable | 99–128 USD |
| Productos de buceo | Cambio del sensor de presión | 105–128 USD |
| Productos de buceo | Cambio de la correa de silicona/goma | 70–93 USD |
| Productos de buceo | Unidad de sustitución | 315–1285 USD |
| Auriculares | Wing | 117–232 USD |
| Auriculares | Sonic | 117–232 USD |
| Auriculares | Aqua | 117–232 USD |
| Auriculares | Spark | 117–232 USD |
Información importante sobre precios y servicios
- La capacidad de reparación depende del diseño del producto y de la disponibilidad de piezas de repuesto.
- Los fallos adicionales detectados durante la inspección se comunicarán para su aprobación antes de realizar trabajos adicionales.
- El servicio incluye los procedimientos de prueba estándar y el envío de devolución cuando estén disponibles.
- Realiza una copia de seguridad de los datos personales antes del servicio. La inspección, la reparación, la sustitución, las actualizaciones de software o el restablecimiento pueden provocar la pérdida de datos.
- Si no hay reparación o piezas disponibles, Suunto o el socio de servicio autorizado pueden ofrecer una unidad de sustitución u otra solución adecuada.