Saldi di primavera: fino al 80€ di sconto su prodotti selezionati. Scoprire
Iscriviti alla newsletter e ottieni uno sconto del 10% | Resi gratuiti
Misure | 72,6 x 56,7 x 39,5 mm / 2,86 x 2,23 x 1,56 " |
---|---|
Peso | 210 g / 7,41 oz |
Materiale della ghiera: | Composito |
Materiale del cristallo: | Acrilico |
Materiale della cassa: | Composito |
Materiale del cinturino: | Elastomero |
Cosa contiene la confezione? | Suunto Cobra3, high pressure hose included; dive manuals on DVD, Cobra3 Quick Guide and dive legal leaflet with warranty information |
Paese di produzione | FI |
Materiale della ghiera: | Composito |
---|---|
Materiale del cristallo: | Acrilico |
Materiale della cassa: | Composito |
Materiale del cinturino: | Elastomero |
Correzione della declinazione | yes |
Peso | 210 g / 7,41 oz |
Resistente all'acqua | 100 m (ISO 13319) |
Durata batteria 100 immersioni/anno | 1,5 anni |
Tipo batteria | |
Batteria sostituibile dall'utente | |
Ora, data | |
Sveglia | 1 sveglia giornaliera |
Lingue | EN |
Retroilluminazione | elettroluminescente |
Retroilluminazione configurabile | durata: 5, 10, 20, 30, 60 s |
Tipo display | a matrice |
Risoluzione del display | 49 x 22 |
Indicatore carica batteria | indicatore basso livello di carica batteria |
Unità di misura metrica/anglosassone |
In modalità oraria | 3 anni |
---|
Trasferimento dati | Cavo USB (opzionale) |
---|---|
Compatibile con DM5 |
Bussola digitale | |
---|---|
Compensazione inclinazione | fino a 45° |
Scala direzione | gradi |
Taratura | rosa della bussola |
Global Balancing | |
Blocco rilevamento con indicatore di orientamento | |
Precisione della bussola | 10° |
Risoluzione bussola | 1° |
Temperatura operativa | da 0° C a +40° C /da +32° F a +104° F |
---|---|
Temperatura di conservazione | da -20 ° C a +50 ° C /da -4° F a +122° F |
Massima profondità operativa (EN 13319) | 100 m / 328 ft (EN 13319, ISO 6425) |
---|---|
Nitrox (e aria) | |
Profondimetro | |
Durata immersione | da 0 a 999 min |
Tempo di superficie | da 0 a 99 h 59 min |
No fly time | |
Sosta di sicurezza | |
Deep Stop | |
Visualizzazione tempo di risalita | 0 - 99 min (- - dopo 99) |
Calcolo di CNS/OTU (OLF) | |
Aria integrato | |
Modello di decompressione | Suunto RGBM |
Adattamenti personali | 0 - 2 |
Adattamento all'altitudine | 0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m |
Miscele | fino a 2 tipi di gas (Ossigeno 21 - 99%) |
Max pO2 gas | 1.2 - 1.6 |
Cambio miscela | |
Pianificazione di immersione di curva di sicurezza | |
Memoria | ~42 h (intervallo di registrazione 20 s) |
Memorizzazione punti significativi dell'immersione | |
Cadenza di campionamento | 1, 10, 20, 30, 60 s |
Storico immersioni | a vita |
Durata immersione | |
---|---|
Profondità massima | |
Pressione della bombola | |
pO2 alto (iperossico) | |
Risalita troppo veloce | |
Violazione della curva di decompressione | |
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | |
Cambiare gas (gas più adatto disponibile) |
Intervallo visualizzazione temperatura | da -20° C a +50° C (+/- 2° C) / da -9° C a +122° F (+/- 3,6° F) |
---|---|
Risoluzione temperatura | 1° C / 1,5° F |
Temperatura |
Find how to videos, FAQs, tutorial articles and detailed support information for your Suunto dive computer.
Paese o area geografica:
United States