Os seguintes ícones são exibidos no Suunto Traverse:
![]() | alarme |
![]() | altímetro |
![]() | barómetro |
![]() | bateria |
![]() | Bluetooth |
![]() | bloqueio de botões |
![]() | indicadores de utilização dos botões |
![]() | ecrã atual |
![]() | baixo/diminuir |
![]() | lanterna |
![]() | intensidade do sinal GPS |
![]() | frequência cardíaca |
![]() | ponto mais alto |
![]() | chamada recebida |
![]() | ponto mais baixo |
![]() | mensagem/notificação |
![]() | chamada não atendida |
![]() | seguinte/confirmar |
![]() | emparelhar |
![]() | definições |
![]() | modo desportivo |
![]() | tempestade |
![]() | nascer do sol |
![]() | pôr do sol |
![]() | cima/aumentar |
Os seguintes ícones de PDI estão disponíveis no Suunto Traverse:
![]() | iniciar |
![]() | edifício/casa |
![]() | acampamento/campismo |
![]() | veículo/estacionamento |
![]() | caverna |
![]() | cruzamento |
![]() | emergência |
![]() | terminar |
![]() | alimentação/restaurante/café |
![]() | floresta |
![]() | geocache |
![]() | informação |
![]() | alojamento/hostel/hotel |
![]() | prado |
![]() | montanha/monte/vale/penhasco |
![]() | caminho/trilho |
![]() | rocha |
![]() | vistas |
![]() | água/cascata/rio/lago/costa |
![]() | ponto de referência |